Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в BYR (Беларусь, Рубль).
- поддержка доменного имени на четырех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Канада, Германия, Япония, Бразилия);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в BYR |
IDN ** цена за 1 год в BYR |
| AC | 639837.00 | 639837.00 | |
| AD | 2457530.46 | 2457530.46 | |
| AE | 482196.00 | 482196.00 | |
| AE | 490912.62 | 490912.62 | |
| AERO | 880935.00 | 880935.00 | |
| AF | 918027.00 | 918027.00 | |
| AG | 973665.00 | 973665.00 | |
| COM.AG | 759458.70 | 759458.70 | |
| NET.AG | 759458.70 | 759458.70 | |
| ORG.AG | 759458.70 | 759458.70 | |
| NOM.AG | 855897.90 | 855897.90 | |
| COM.AI | 663297.69 | 663297.69 | |
| NET.AI | 663297.69 | 663297.69 | |
| OFF.AI | 663297.69 | 663297.69 | |
| AM | 918027.00 | 918027.00 | |
| AN | 1344863.19 | 1344863.19 | |
| IT.AO | 3879545.01 | 3879545.01 | |
| CO.AO | 3879545.01 | 3879545.01 | |
| COM.AR | 585589.95 | 585589.95 | |
| NET.AR | 815745.81 | 815745.81 | |
| ORG.AR | 815745.81 | 815745.81 | |
| AS | 663297.69 | 663297.69 | |
| ASIA | 194733.00 | 194733.00 | |
| AT | 222552.00 | 222552.00 | |
| CO.AT | 222552.00 | 222552.00 | |
| OR.AT | 222552.00 | 222552.00 | |
| COM.AU | 240448.89 | 240448.89 | |
| NET.AU | 240448.89 | 240448.89 | |
| ORG.AU | 240448.89 | 240448.89 | |
| AW | 4640672.85 | 4640672.85 | |
| BE | 120549.00 | 120549.00 | |
| BG | 1020030.00 | 1020030.00 | |
| V.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| C.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| W.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| R.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| Q.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| T.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| P.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| U.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| S.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| J.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| O.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| X.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| D.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| F.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| I.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| H.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| G.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| K.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| A.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| 9.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| 8.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| 7.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| 6.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| 5.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| 4.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| 3.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| 2.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| 1.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| L.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| Y.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| Z.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| 0.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| M.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| B.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| E.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| N.BG | 741840.00 | 741840.00 | |
| BI | 936665.73 | 936665.73 | |
| BIZ | 101910.27 | 101910.27 | |
| BIZ | 101910.27 | 101910.27 | |
| BO | 3106547.73 | 3106547.73 | |
| COM.BO | 1120085.67 | 1120085.67 | |
| NET.BO | 1120085.67 | 1120085.67 | |
| ORG.BO | 1120085.67 | 1120085.67 | |
| COM.BR | 887982.48 | 887982.48 | |
| NET.BR | 887982.48 | 887982.48 | |
| BS | 3288576.72 | 3288576.72 | |
| COM.BS | 2506770.09 | 2506770.09 | |
| NET.BS | 2506770.09 | 2506770.09 | |
| ORG.BS | 2506770.09 | 2506770.09 | |
| BY | 278190.00 | 278190.00 | |
| BZ | 322607.67 | 322607.67 | |
| CA | 176187.00 | 176187.00 | |
| CAT | 788205.00 | 788205.00 | |
| CC | 172477.80 | 172477.80 | |
| CD | 511405.95 | 511405.95 | |
| CH | 268917.00 | 268917.00 | |
| CL | 496105.50 | 496105.50 | |
| CL | 496105.50 | 496105.50 | |
| CO.CM | 584384.46 | 584384.46 | |
| NET.CM | 584384.46 | 584384.46 | |
| COM.CM | 584384.46 | 584384.46 | |
| CM | 1109978.10 | 1109978.10 | |
| CN | 880935.00 | 880935.00 | |
| CN | 880935.00 | 880935.00 | |
| COM.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| NET.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| ORG.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| AH.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| BJ.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| CQ.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| FJ.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| GD.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| GS.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| GX.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| GZ.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| HA.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| HB.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| HE.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| HI.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| HK.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| HL.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| HN.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| JL.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| JS.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| JX.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| LN.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| MO.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| NM.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| NX.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| QH.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| SC.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| SD.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| SH.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| SN.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| SX.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| TJ.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| TW.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| XJ.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| XZ.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| YN.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| ZJ.CN | 281250.09 | 281250.09 | |
| COM.CO | 169881.36 | 169881.36 | |
| CO | 315282.00 | 315282.00 | |
| NET.CO | 169881.36 | 169881.36 | |
| COM | 101539.35 | 101539.35 | |
| COM | 101539.35 | 101539.35 | |
| BR.COM | 518824.35 | 518824.35 | |
| CN.COM | 518824.35 | 518824.35 | |
| DE.COM | 250185.54 | 250185.54 | |
| EU.COM | 250185.54 | 250185.54 | |
| GB.COM | 250185.54 | 250185.54 | |
| HU.COM | 518824.35 | 518824.35 | |
| JPN.COM | 518824.35 | 518824.35 | |
| KR.COM | 289688.52 | 289688.52 | |
| NO.COM | 518824.35 | 518824.35 | |
| RU.COM | 518824.35 | 518824.35 | |
| QC.COM | 289688.52 | 289688.52 | |
| SA.COM | 518824.35 | 518824.35 | |
| SE.COM | 518824.35 | 518824.35 | |
| UK.COM | 1224499.65 | 1224499.65 | |
| US.COM | 250185.54 | 250185.54 | |
| UY.COM | 518824.35 | 518824.35 | |
| ZA.COM | 518824.35 | 518824.35 | |
| CR | 1071402.42 | 1071402.42 | |
| CO.CR | 368323.56 | 368323.56 | |
| CU | 7117862.07 | 7117862.07 | |
| COM.CU | 4605249.99 | 4605249.99 | |
| CX | 386684.10 | 386684.10 | |
| COM.CY | 848015.85 | 848015.85 | |
| CZ | 231825.00 | 231825.00 | |
| DE | 176187.00 | 176187.00 | |
| DJ | 698256.90 | 698256.90 | |
| DK | 176187.00 | 176187.00 | |
| DO | 711980.94 | 711980.94 | |
| COM.DO | 496105.50 | 496105.50 | |
| NET.DO | 496105.50 | 496105.50 | |
| ORG.DO | 496105.50 | 496105.50 | |
| WEB.DO | 496105.50 | 496105.50 | |
| EC | 764558.85 | 764558.85 | |
| COM.EC | 764558.85 | 764558.85 | |
| NET.EC | 764558.85 | 764558.85 | |
| INFO.EC | 342730.08 | 342730.08 | |
| PRO.EC | 342730.08 | 342730.08 | |
| MED.EC | 342730.08 | 342730.08 | |
| FIN.EC | 342730.08 | 342730.08 | |
| EE | 880935.00 | 880935.00 | |
| COM.EE | 880935.00 | 880935.00 | |
| ES | 176187.00 | 176187.00 | |
| ES | 176187.00 | 176187.00 | |
| COM.ES | 139095.00 | 139095.00 | |
| COM.ES | 139095.00 | 139095.00 | |
| NOM.ES | 139095.00 | 139095.00 | |
| NOM.ES | 139095.00 | 139095.00 | |
| ORG.ES | 139095.00 | 139095.00 | |
| ORG.ES | 139095.00 | 139095.00 | |
| EU | 129822.00 | 129822.00 | |
| COM.FJ | 1472645.13 | 1472645.13 | |
| NET.FJ | 1472645.13 | 1472645.13 | |
| ORG.FJ | 1472645.13 | 1472645.13 | |
| BIZ.FJ | 1472645.13 | 1472645.13 | |
| INFO.FJ | 1472645.13 | 1472645.13 | |
| NAME.FJ | 1472645.13 | 1472645.13 | |
| PRO.FJ | 1472645.13 | 1472645.13 | |
| FM | 908568.54 | 908568.54 | |
| FR | 547107.00 | 547107.00 | |
| GD | 231361.35 | 231361.35 | |
| GG | 1743602.19 | 1743602.19 | |
| CO.GG | 1347274.17 | 1347274.17 | |
| NET.GG | 1347274.17 | 1347274.17 | |
| ORG.GG | 1347274.17 | 1347274.17 | |
| GI | 990634.59 | 990634.59 | |
| COM.GI | 990634.59 | 990634.59 | |
| GL | 649110.00 | 649110.00 | |
| GP | 1096068.60 | 1096068.60 | |
| COM.GP | 921550.74 | 921550.74 | |
| NET.GP | 921550.74 | 921550.74 | |
| MOBI.GP | 1096068.60 | 1096068.60 | |
| GR | 204006.00 | 204006.00 | |
| GR | 204006.00 | 204006.00 | |
| GS | 265764.18 | 265764.18 | |
| COM.GT | 432214.53 | 432214.53 | |
| NET.GT | 432214.53 | 432214.53 | |
| ORG.GT | 432214.53 | 432214.53 | |
| IND.GT | 432214.53 | 432214.53 | |
| GY | 687871.14 | 687871.14 | |
| COM.GY | 687871.14 | 687871.14 | |
| CO.GY | 687871.14 | 687871.14 | |
| NET.GY | 687871.14 | 687871.14 | |
| HK | 345141.06 | 345141.06 | |
| HK | 345141.06 | 345141.06 | |
| COM.HK | 1394937.39 | 1394937.39 | |
| 公司.HK | 1279859.46 | 1279859.46 | |
| 公司.HK | 934718.40 | 934718.40 | |
| HM | 447422.25 | 447422.25 | |
| HN | 855897.90 | 855897.90 | |
| COM.HN | 855897.90 | 855897.90 | |
| NET.HN | 855897.90 | 855897.90 | |
| ORG.HN | 855897.90 | 855897.90 | |
| HT | 1106083.44 | 1106083.44 | |
| COM.HT | 144844.26 | 144844.26 | |
| NET.HT | 144844.26 | 144844.26 | |
| ORG.HT | 289688.52 | 289688.52 | |
| INFO.HT | 348942.99 | 348942.99 | |
| CO.HU | 278190.00 | 278190.00 | |
| HU | 278190.00 | 278190.00 | |
| CO.ID | 2974500.21 | 2974500.21 | |
| WEB.ID | 2974500.21 | 2974500.21 | |
| CO.IL | 278190.00 | 278190.00 | |
| ORG.IL | 278190.00 | 278190.00 | |
| IM | 250371.00 | 250371.00 | |
| CO.IM | 250371.00 | 250371.00 | |
| COM.IM | 250371.00 | 250371.00 | |
| NET.IM | 250371.00 | 250371.00 | |
| ORG.IM | 250371.00 | 250371.00 | |
| PLC.IM | 250371.00 | 250371.00 | |
| IN | 200111.34 | 200111.34 | |
| CO.IN | 119343.51 | 119343.51 | |
| NET.IN | 119343.51 | 119343.51 | |
| ORG.IN | 119343.51 | 119343.51 | |
| FIRM.IN | 119343.51 | 119343.51 | |
| GEN.IN | 119343.51 | 119343.51 | |
| IND.IN | 119343.51 | 119343.51 | |
| INFO | 92637.27 | 92637.27 | |
| INFO | 92637.27 | 92637.27 | |
| IO | 594306.57 | 594306.57 | |
| IR | 1363965.57 | 1363965.57 | |
| IR | 1363965.57 | 1363965.57 | |
| IS | 880935.00 | 880935.00 | |
| IT | 222552.00 | 222552.00 | |
| JE | 1840968.69 | 1840968.69 | |
| CO.JE | 1444640.67 | 1444640.67 | |
| NET.JE | 1444640.67 | 1444640.67 | |
| ORG.JE | 1444640.67 | 1444640.67 | |
| COM.JM | 751854.84 | 751854.84 | |
| NET.JM | 751854.84 | 751854.84 | |
| ORG.JM | 751854.84 | 751854.84 | |
| JOBS | 1567137.00 | 1567137.00 | |
| JP | 454377.00 | 454377.00 | |
| JP | 454377.00 | 454377.00 | |
| CO.JP | 1350241.53 | 1350241.53 | |
| CO.JP | 1350241.53 | 1350241.53 | |
| KG | 825297.00 | 825297.00 | |
| KI | 13145126.61 | 13145126.61 | |
| COM.KI | 2240634.99 | 2240634.99 | |
| NET.KI | 2240634.99 | 2240634.99 | |
| ORG.KI | 2240634.99 | 2240634.99 | |
| INFO.KI | 2584756.02 | 2584756.02 | |
| KN | 1769659.32 | 1769659.32 | |
| KR | 351910.35 | 351910.35 | |
| CO.KR | 355434.09 | 355434.09 | |
| KZ | 268917.00 | 268917.00 | |
| LA | 408197.46 | 408197.46 | |
| LC | 705768.03 | 705768.03 | |
| COM.LC | 575296.92 | 575296.92 | |
| CO.LC | 389466.00 | 389466.00 | |
| NET.LC | 575296.92 | 575296.92 | |
| ORG.LC | 575296.92 | 575296.92 | |
| L.LC | 575296.92 | 575296.92 | |
| P.LC | 575296.92 | 575296.92 | |
| LI | 231825.00 | 231825.00 | |
| LT | 268917.00 | 268917.00 | |
| LU | 324555.00 | 324555.00 | |
| LV | 324555.00 | 324555.00 | |
| LY | 1007511.45 | 1007511.45 | |
| COM.LY | 368323.56 | 368323.56 | |
| MD | 602745.00 | 602745.00 | |
| ME | 268917.00 | 268917.00 | |
| MG | 1762519.11 | 1762519.11 | |
| MK | 2457530.46 | 2457530.46 | |
| COM.MK | 2457530.46 | 2457530.46 | |
| MN | 566209.38 | 566209.38 | |
| MOBI | 185367.27 | 185367.27 | |
| MS | 368694.48 | 368694.48 | |
| COM.MT | 621105.54 | 621105.54 | |
| NET.MT | 621105.54 | 621105.54 | |
| ORG.MT | 621105.54 | 621105.54 | |
| MU | 810367.47 | 810367.47 | |
| COM.MU | 786721.32 | 786721.32 | |
| CO.MU | 786721.32 | 786721.32 | |
| NET.MU | 786721.32 | 786721.32 | |
| ORG.MU | 786721.32 | 786721.32 | |
| OR.MU | 786721.32 | 786721.32 | |
| MUSEUM | 1386498.96 | 1386498.96 | |
| ART.MUSEUM | 1386498.96 | 1386498.96 | |
| SCIENCE.MUSEUM | 1386498.96 | 1386498.96 | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 1386498.96 | 1386498.96 | |
| NATIONAL.MUSEUM | 1386498.96 | 1386498.96 | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 1386498.96 | 1386498.96 | |
| HISTORY.MUSEUM | 1386498.96 | 1386498.96 | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 1386498.96 | 1386498.96 | |
| MX | 547107.00 | 547107.00 | |
| COM.MX | 197514.90 | 197514.90 | |
| MY | 602745.00 | 602745.00 | |
| COM.MY | 497867.37 | 497867.37 | |
| NET.MY | 497867.37 | 497867.37 | |
| ORG.MY | 497867.37 | 497867.37 | |
| NAME.MY | 497867.37 | 497867.37 | |
| NA | 43518467.19 | 43518467.19 | |
| COM.NA | 7691211.66 | 7691211.66 | |
| ORG.NA | 6111834.30 | 6111834.30 | |
| NAME | 92637.27 | 92637.27 | |
| NET | 92637.27 | 92637.27 | |
| GB.NET | 518824.35 | 518824.35 | |
| SE.NET | 518824.35 | 518824.35 | |
| UK.NET | 518824.35 | 518824.35 | |
| NF | 1460497.50 | 1460497.50 | |
| COM.NF | 822700.56 | 822700.56 | |
| NET.NF | 822700.56 | 822700.56 | |
| FIRM.NF | 1188891.33 | 1188891.33 | |
| INFO.NF | 1188891.33 | 1188891.33 | |
| OTHER.NF | 1188891.33 | 1188891.33 | |
| PER.NF | 1188891.33 | 1188891.33 | |
| REC.NF | 1188891.33 | 1188891.33 | |
| STORE.NF | 1188891.33 | 1188891.33 | |
| WEB.NF | 1188891.33 | 1188891.33 | |
| COM.NI | 1339392.12 | 1339392.12 | |
| CO.NI | 1339392.12 | 1339392.12 | |
| NL | 129822.00 | 129822.00 | |
| NR | 5408662.71 | 5408662.71 | |
| COM.NR | 639187.89 | 639187.89 | |
| NET.NR | 639187.89 | 639187.89 | |
| ORG.NR | 639187.89 | 639187.89 | |
| BIZ.NR | 639187.89 | 639187.89 | |
| INFO.NR | 639187.89 | 639187.89 | |
| NU | 316023.84 | 316023.84 | |
| CO.NZ | 268917.00 | 268917.00 | |
| NET.NZ | 398646.27 | 398646.27 | |
| ORG.NZ | 398646.27 | 398646.27 | |
| AC.NZ | 526706.40 | 526706.40 | |
| GEEK.NZ | 526706.40 | 526706.40 | |
| GEN.NZ | 526706.40 | 526706.40 | |
| MAORI.NZ | 526706.40 | 526706.40 | |
| SCHOOL.NZ | 526706.40 | 526706.40 | |
| ORG | 92637.27 | 92637.27 | |
| ORG | 92637.27 | 92637.27 | |
| AE.ORG | 284773.83 | 284773.83 | |
| COM.PA | 496105.50 | 496105.50 | |
| NET.PA | 663297.69 | 663297.69 | |
| ORG.PA | 496105.50 | 496105.50 | |
| PE | 556936.38 | 556936.38 | |
| COM.PE | 556936.38 | 556936.38 | |
| NET.PE | 556936.38 | 556936.38 | |
| ORG.PE | 556936.38 | 556936.38 | |
| NOM.PE | 556936.38 | 556936.38 | |
| PH | 447422.25 | 447422.25 | |
| COM.PH | 447422.25 | 447422.25 | |
| NET.PH | 447422.25 | 447422.25 | |
| ORG.PH | 447422.25 | 447422.25 | |
| PK | 575296.92 | 575296.92 | |
| COM.PK | 569547.66 | 569547.66 | |
| NET.PK | 569547.66 | 569547.66 | |
| ORG.PK | 569547.66 | 569547.66 | |
| PL | 287463.00 | 287463.00 | |
| PL | 287463.00 | 287463.00 | |
| COM.PL | 231825.00 | 231825.00 | |
| COM.PL | 231825.00 | 231825.00 | |
| NET.PL | 231825.00 | 231825.00 | |
| NET.PL | 231825.00 | 231825.00 | |
| ORG.PL | 231825.00 | 231825.00 | |
| ORG.PL | 231825.00 | 231825.00 | |
| BIZ.PL | 231825.00 | 231825.00 | |
| BIZ.PL | 231825.00 | 231825.00 | |
| INFO.PL | 231825.00 | 231825.00 | |
| INFO.PL | 231825.00 | 231825.00 | |
| PR | 10866101.40 | 10866101.40 | |
| COM.PR | 1277912.13 | 1277912.13 | |
| NET.PR | 1277912.13 | 1277912.13 | |
| ORG.PR | 1277912.13 | 1277912.13 | |
| BIZ.PR | 1277912.13 | 1277912.13 | |
| INFO.PR | 1277912.13 | 1277912.13 | |
| NAME.PR | 1277912.13 | 1277912.13 | |
| PRO.PR | 1277912.13 | 1277912.13 | |
| PRO | 139095.00 | 139095.00 | |
| ACA.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| ARC.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| BAR.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| AAA.PRO | 1483680.00 | 1483680.00 | |
| CPA.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| ACCT.PRO | 1483680.00 | 1483680.00 | |
| DDS.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| DEN.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| DNT.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| ENG.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| ING.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| JUR.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| LAW.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| MED.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| STB.PRO | 1857289.17 | 1857289.17 | |
| PS | 1229228.88 | 1229228.88 | |
| COM.PS | 958828.20 | 958828.20 | |
| NET.PS | 958828.20 | 958828.20 | |
| ORG.PS | 958828.20 | 958828.20 | |
| COM.PT | 463650.00 | 463650.00 | |
| COM.PT | 463650.00 | 463650.00 | |
| PT | 639837.00 | 639837.00 | |
| PT | 639837.00 | 639837.00 | |
| COM.PY | 1646699.34 | 1646699.34 | |
| RO | 370920.00 | 370920.00 | |
| CO.RS | 417285.00 | 417285.00 | |
| ORG.RS | 417285.00 | 417285.00 | |
| IN.RS | 324555.00 | 324555.00 | |
| RS | 695475.00 | 695475.00 | |
| RU | 92637.27 | 92637.27 | |
| RW | 3859051.68 | 3859051.68 | |
| COM.SB | 932121.96 | 932121.96 | |
| ORG.SB | 932121.96 | 932121.96 | |
| NET.SB | 932121.96 | 932121.96 | |
| SC | 1119251.10 | 1119251.10 | |
| COM.SC | 1119251.10 | 1119251.10 | |
| NET.SC | 1119251.10 | 1119251.10 | |
| ORG.SC | 1119251.10 | 1119251.10 | |
| COM.SD | 432214.53 | 432214.53 | |
| SE | 343101.00 | 343101.00 | |
| SE | 343101.00 | 343101.00 | |
| SG | 617210.88 | 617210.88 | |
| COM.SG | 617210.88 | 617210.88 | |
| SH | 594306.57 | 594306.57 | |
| SI | 380193.00 | 380193.00 | |
| SK | 547107.00 | 547107.00 | |
| SR | 970604.91 | 970604.91 | |
| ST | 611183.43 | 611183.43 | |
| SU | 204006.00 | 204006.00 | |
| SU | 204006.00 | 204006.00 | |
| COM.SV | 1400872.11 | 1400872.11 | |
| TC | 224592.06 | 224592.06 | |
| TEL | 151891.74 | 151891.74 | |
| CO.TH | 1056194.70 | 1056194.70 | |
| IN.TH | 2974963.86 | 2974963.86 | |
| TJ | 454377.00 | 454377.00 | |
| TK | 99035.64 | 99035.64 | |
| TL | 543768.72 | 543768.72 | |
| TM | 1205490.00 | 1205490.00 | |
| TO | 663297.69 | 663297.69 | |
| COM.TR | 300537.93 | 300537.93 | |
| COM.TR | 300537.93 | 300537.93 | |
| TRAVEL | 1250927.70 | 1250927.70 | |
| TT | 5944178.46 | 5944178.46 | |
| CO.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| COM.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| NET.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| ORG.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| BIZ.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| INFO.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| NAME.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| INT.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| JOBS.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| MOBI.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| AERO.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| MUSEUM.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| TRAVEL.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| TEL.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| COOP.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| PRO.TT | 913668.69 | 913668.69 | |
| TV | 317322.06 | 317322.06 | |
| TW | 306843.57 | 306843.57 | |
| TW | 306843.57 | 306843.57 | |
| COM.TW | 306843.57 | 306843.57 | |
| ORG.TW | 306843.57 | 306843.57 | |
| EBIZ.TW | 306843.57 | 306843.57 | |
| CLUB.TW | 306843.57 | 306843.57 | |
| GAME.TW | 306843.57 | 306843.57 | |
| IDV.TW | 306843.57 | 306843.57 | |
| COM.UA | 73720.35 | 73720.35 | |
| CO.UA | 64911.00 | 64911.00 | |
| ORG.UA | 64911.00 | 64911.00 | |
| BIZ.UA | 64911.00 | 64911.00 | |
| UA | 463650.00 | 463650.00 | |
| CRIMEA.UA | 92730.00 | 92730.00 | |
| DN.UA | 102003.00 | 102003.00 | |
| DONETSK.UA | 102003.00 | 102003.00 | |
| DP.UA | 83457.00 | 83457.00 | |
| IN.UA | 64911.00 | 64911.00 | |
| KH.UA | 102003.00 | 102003.00 | |
| KHARKOV.UA | 102003.00 | 102003.00 | |
| KIEV.UA | 83457.00 | 83457.00 | |
| LG.UA | 102003.00 | 102003.00 | |
| LUGANSK.UA | 102003.00 | 102003.00 | |
| OD.UA | 92730.00 | 92730.00 | |
| ODESSA.UA | 92730.00 | 92730.00 | |
| PL.UA | 64911.00 | 64911.00 | |
| POLTAVA.UA | 64911.00 | 64911.00 | |
| SEBASTOPOL.UA | 83457.00 | 83457.00 | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 102003.00 | 102003.00 | |
| KIROVOGRAD.UA | 92730.00 | 92730.00 | |
| YALTA.UA | 83457.00 | 83457.00 | |
| ZP.UA | 102003.00 | 102003.00 | |
| LVIV.UA | 102003.00 | 102003.00 | |
| KR.UA | 92730.00 | 92730.00 | |
| CO.UK | 111276.00 | 111276.00 | |
| ME.UK | 111276.00 | 111276.00 | |
| ORG.UK | 111276.00 | 111276.00 | |
| US | 131676.60 | 131676.60 | |
| COM.UY | 1892526.57 | 1892526.57 | |
| UZ | 454377.00 | 454377.00 | |
| VC | 408197.46 | 408197.46 | |
| COM.VC | 392340.63 | 392340.63 | |
| NET.VC | 392340.63 | 392340.63 | |
| ORG.VC | 392340.63 | 392340.63 | |
| CO.VE | 751854.84 | 751854.84 | |
| COM.VE | 751854.84 | 751854.84 | |
| VG | 231361.35 | 231361.35 | |
| VI | 687871.14 | 687871.14 | |
| CO.VI | 1892526.57 | 1892526.57 | |
| COM.VI | 1892526.57 | 1892526.57 | |
| NET.VI | 1892526.57 | 1892526.57 | |
| ORG.VI | 1892526.57 | 1892526.57 | |
| VN | 1150593.84 | 1150593.84 | |
| COM.VN | 1022719.17 | 1022719.17 | |
| NET.VN | 1022719.17 | 1022719.17 | |
| ORG.VN | 1022719.17 | 1022719.17 | |
| BIZ.VN | 1022719.17 | 1022719.17 | |
| INFO.VN | 1022719.17 | 1022719.17 | |
| NAME.VN | 1022719.17 | 1022719.17 | |
| INT.VN | 1229228.88 | 1229228.88 | |
| PRO.VN | 1229228.88 | 1229228.88 | |
| AC.VN | 1229228.88 | 1229228.88 | |
| VU | 663297.69 | 663297.69 | |
| WS | 110719.62 | 110719.62 | |
| CO.ZA | 97181.04 | 97181.04 | |
| امارات | 1854229.08 | 1854229.08 | |
| امارات | 223942.95 | 223942.95 | |
| فلسطين | 2135942.82 | 2135942.82 | |
| فلسطين | 2135942.82 | 2135942.82 | |
| 公司 | 223942.95 | 223942.95 | |
| 公司 | 1064076.75 | 1064076.75 | |
| 网络 | 223942.95 | 223942.95 | |
| 网络 | 1064076.75 | 1064076.75 |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в BYR (Беларусь, Рубль).














