Цены
В цену регистрации или продления на 1 год входит техническая поддержка в течении одного года:
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
Цены указаны в BYR (Беларусь, Рубль).
- поддержка доменного имени на четырех DNS серверах сервиса, расположенных в различных сегментах сети Интернет (Канада, Германия, Япония, Бразилия);
- web-интерфейс для управления доменным именем;
- переадресация web-запросов и электронной почты;
Цены на регистрацию и продление доменов
* Цена на домен который содержит только символы латинского алфавита и символ "-".
** Цена на домен который содержит символы национальных алфавитов, если это разрешается доменной зоной. Символ "-" означает что регистрация таких доменов в данной зоне невозможна.
| Домен в зоне | Страна | ASCII * цена за 1 год в BYR |
IDN ** цена за 1 год в BYR |
| AC | 198856.27 | - | |
| AD | 879667.64 | - | |
| AE | 175721.10 | 175721.10 | |
| AERO | 325220.12 | - | |
| AF | 425561.04 | - | |
| AG | 405346.81 | - | |
| COM.AG | 271846.58 | - | |
| NET.AG | 271846.58 | - | |
| ORG.AG | 271846.58 | - | |
| NOM.AG | 306366.78 | - | |
| COM.AI | 237425.95 | - | |
| NET.AI | 237425.95 | - | |
| OFF.AI | 237425.95 | - | |
| AM | 325220.12 | - | |
| AN | 481390.83 | - | |
| IT.AO | 1388674.62 | - | |
| CO.AO | 1388674.62 | - | |
| COM.AR | 209610.64 | - | |
| NET.AR | 291994.42 | - | |
| ORG.AR | 291994.42 | - | |
| AS | 237425.95 | - | |
| ASIA | 101303.51 | - | |
| AT | 76409.14 | - | |
| CO.AT | 76409.14 | - | |
| OR.AT | 76409.14 | - | |
| COM.AU | 86068.15 | - | |
| NET.AU | 86068.15 | - | |
| ORG.AU | 86068.15 | - | |
| AW | 1661118.66 | - | |
| BE | 50220.25 | - | |
| BG | 271846.58 | - | |
| N.BG | 131674.65 | - | |
| 0.BG | 131674.65 | - | |
| D.BG | 131674.65 | - | |
| T.BG | 131674.65 | - | |
| I.BG | 131674.65 | - | |
| S.BG | 131674.65 | - | |
| O.BG | 131674.65 | - | |
| J.BG | 131674.65 | - | |
| K.BG | 131674.65 | - | |
| P.BG | 131674.65 | - | |
| L.BG | 131674.65 | - | |
| M.BG | 131674.65 | - | |
| Q.BG | 131674.65 | - | |
| C.BG | 131674.65 | - | |
| G.BG | 131674.65 | - | |
| V.BG | 131674.65 | - | |
| W.BG | 131674.65 | - | |
| 4.BG | 131674.65 | - | |
| 5.BG | 131674.65 | - | |
| R.BG | 131674.65 | - | |
| 6.BG | 131674.65 | - | |
| B.BG | 131674.65 | - | |
| X.BG | 131674.65 | - | |
| 7.BG | 131674.65 | - | |
| 8.BG | 131674.65 | - | |
| F.BG | 131674.65 | - | |
| Y.BG | 131674.65 | - | |
| 9.BG | 131674.65 | - | |
| A.BG | 131674.65 | - | |
| 3.BG | 131674.65 | - | |
| 2.BG | 131674.65 | - | |
| H.BG | 131674.65 | - | |
| Z.BG | 131674.65 | - | |
| U.BG | 131674.65 | - | |
| E.BG | 131674.65 | - | |
| 1.BG | 131674.65 | - | |
| BI | 315627.48 | - | |
| BIZ | 33159.31 | 33159.31 | |
| BO | 1111981.94 | - | |
| COM.BO | 400932.21 | - | |
| NET.BO | 400932.21 | - | |
| ORG.BO | 400932.21 | - | |
| COM.BR | 305138.65 | - | |
| NET.BR | 305138.65 | - | |
| BS | 1177138.82 | - | |
| COM.BS | 897292.85 | - | |
| NET.BS | 897292.85 | - | |
| ORG.BS | 897292.85 | - | |
| BY | 162776.02 | - | |
| BZ | 115476.71 | - | |
| CA | 78765.80 | - | |
| CAT | 257905.73 | - | |
| CC | 61738.05 | - | |
| CD | 183056.64 | - | |
| CH | 68808.05 | - | |
| CL | 177579.88 | 177579.88 | |
| NET.CM | 195503.83 | - | |
| COM.CM | 195503.83 | - | |
| CO.CM | 195503.83 | - | |
| CM | 371324.50 | - | |
| CN | 100672.85 | 132703.62 | |
| COM.CN | 100672.85 | - | |
| NET.CN | 100672.85 | - | |
| ORG.CN | 100672.85 | - | |
| AH.CN | 100672.85 | - | |
| BJ.CN | 100672.85 | - | |
| CQ.CN | 100672.85 | - | |
| FJ.CN | 100672.85 | - | |
| GD.CN | 100672.85 | - | |
| GS.CN | 100672.85 | - | |
| GX.CN | 100672.85 | - | |
| GZ.CN | 100672.85 | - | |
| HA.CN | 100672.85 | - | |
| HB.CN | 100672.85 | - | |
| HE.CN | 100672.85 | - | |
| HI.CN | 100672.85 | - | |
| HK.CN | 100672.85 | - | |
| HL.CN | 100672.85 | - | |
| HN.CN | 100672.85 | - | |
| JL.CN | 100672.85 | - | |
| JS.CN | 100672.85 | - | |
| JX.CN | 100672.85 | - | |
| LN.CN | 100672.85 | - | |
| MO.CN | 100672.85 | - | |
| NM.CN | 100672.85 | - | |
| NX.CN | 100672.85 | - | |
| QH.CN | 100672.85 | - | |
| SC.CN | 100672.85 | - | |
| SD.CN | 100672.85 | - | |
| SH.CN | 100672.85 | - | |
| SN.CN | 100672.85 | - | |
| SX.CN | 100672.85 | - | |
| TJ.CN | 100672.85 | - | |
| TW.CN | 100672.85 | - | |
| XJ.CN | 100672.85 | - | |
| XZ.CN | 100672.85 | - | |
| YN.CN | 100672.85 | - | |
| ZJ.CN | 100672.85 | - | |
| COM.CO | 60808.66 | - | |
| CO | 124903.38 | - | |
| NET.CO | 60808.66 | - | |
| COM | 39797.81 | 39797.81 | |
| BR.COM | 185712.04 | - | |
| CN.COM | 185712.04 | - | |
| DE.COM | 89553.37 | - | |
| EU.COM | 89553.37 | - | |
| GB.COM | 89553.37 | - | |
| HU.COM | 185712.04 | - | |
| JPN.COM | 185712.04 | - | |
| KR.COM | 103693.37 | - | |
| NO.COM | 185712.04 | - | |
| RU.COM | 185712.04 | - | |
| QC.COM | 103693.37 | - | |
| SA.COM | 185712.04 | - | |
| SE.COM | 185712.04 | - | |
| UK.COM | 438904.43 | - | |
| US.COM | 89553.37 | - | |
| UY.COM | 185712.04 | - | |
| ZA.COM | 185712.04 | - | |
| CR | 383506.15 | - | |
| CO.CR | 131840.61 | - | |
| CU | 2547823.11 | - | |
| COM.CU | 1648439.13 | - | |
| CX | 122878.64 | - | |
| COM.CY | 285986.58 | - | |
| CZ | 109170.13 | - | |
| DE | 50087.48 | - | |
| DJ | 233608.82 | - | |
| DK | 91511.72 | - | |
| DO | 254852.02 | - | |
| COM.DO | 177579.88 | - | |
| NET.DO | 177579.88 | - | |
| ORG.DO | 177579.88 | - | |
| WEB.DO | 177579.88 | - | |
| EC | 273672.16 | - | |
| COM.EC | 273672.16 | - | |
| NET.EC | 273672.16 | - | |
| INFO.EC | 122679.48 | - | |
| PRO.EC | 122679.48 | - | |
| MED.EC | 122679.48 | - | |
| FIN.EC | 122679.48 | - | |
| ES | 46602.27 | 46602.27 | |
| COM.ES | 22570.90 | 22570.90 | |
| NOM.ES | 22570.90 | 22570.90 | |
| ORG.ES | 22570.90 | 22570.90 | |
| EU | 80458.62 | - | |
| COM.FJ | 527130.09 | - | |
| NET.FJ | 527130.09 | - | |
| ORG.FJ | 527130.09 | - | |
| BIZ.FJ | 527130.09 | - | |
| INFO.FJ | 527130.09 | - | |
| NAME.FJ | 527130.09 | - | |
| PRO.FJ | 527130.09 | - | |
| FM | 325220.12 | - | |
| FR | 203071.72 | - | |
| GD | 79728.39 | - | |
| GG | 600950.21 | - | |
| CO.GG | 464363.08 | - | |
| NET.GG | 464363.08 | - | |
| ORG.GG | 464363.08 | - | |
| GI | 341451.25 | - | |
| COM.GI | 341451.25 | - | |
| GP | 367839.29 | - | |
| COM.GP | 309420.49 | - | |
| NET.GP | 309420.49 | - | |
| MOBI.GP | 367839.29 | - | |
| GR | 70069.37 | 70069.37 | |
| GS | 86068.15 | - | |
| COM.GT | 154710.24 | - | |
| NET.GT | 154710.24 | - | |
| ORG.GT | 154710.24 | - | |
| IND.GT | 154710.24 | - | |
| GY | 246221.97 | - | |
| COM.GY | 246221.97 | - | |
| CO.GY | 246221.97 | - | |
| NET.GY | 246221.97 | - | |
| HK | 123542.49 | 123542.49 | |
| COM.HK | 499314.78 | - | |
| HM | 160153.81 | - | |
| HN | 306366.78 | - | |
| COM.HN | 306366.78 | - | |
| NET.HN | 306366.78 | - | |
| ORG.HN | 306366.78 | - | |
| HT | 395920.14 | - | |
| COM.HT | 51846.69 | - | |
| NET.HT | 51846.69 | - | |
| ORG.HT | 103693.37 | - | |
| INFO.HT | 124903.38 | - | |
| HU | 87097.12 | - | |
| CO.HU | 104855.11 | - | |
| INFO.HU | 104855.11 | - | |
| ORG.HU | 104855.11 | - | |
| PRIV.HU | 104855.11 | - | |
| SPORT.HU | 104855.11 | - | |
| TM.HU | 104855.11 | - | |
| AGRAR.HU | 104855.11 | - | |
| CASINO.HU | 104855.11 | - | |
| CITY.HU | 104855.11 | - | |
| EROTICA.HU | 104855.11 | - | |
| EROTIKA.HU | 104855.11 | - | |
| FILM.HU | 104855.11 | - | |
| FORUM.HU | 104855.11 | - | |
| GAMES.HU | 104855.11 | - | |
| HOTEL.HU | 104855.11 | - | |
| MEDIA.HU | 104855.11 | - | |
| NEWS.HU | 104855.11 | - | |
| SEX.HU | 104855.11 | - | |
| SHOP.HU | 104855.11 | - | |
| VIDEO.HU | 104855.11 | - | |
| CO.ID | 1064715.82 | - | |
| WEB.ID | 1064715.82 | - | |
| CO.IL | 99577.50 | - | |
| ORG.IL | 99577.50 | - | |
| IM | 95096.51 | - | |
| CO.IM | 95096.51 | - | |
| COM.IM | 95096.51 | - | |
| NET.IM | 95096.51 | - | |
| ORG.IM | 95096.51 | - | |
| PLC.IM | 95096.51 | - | |
| IN | 71629.42 | - | |
| CO.IN | 42718.75 | - | |
| NET.IN | 42718.75 | - | |
| ORG.IN | 42718.75 | - | |
| FIRM.IN | 42718.75 | - | |
| GEN.IN | 42718.75 | - | |
| IND.IN | 42718.75 | - | |
| INFO | 33159.31 | 33159.31 | |
| IO | 204830.92 | - | |
| IR | 488228.48 | 488228.48 | |
| IS | 262619.06 | - | |
| IT | 89453.79 | - | |
| JE | 635802.34 | - | |
| CO.JE | 499215.20 | - | |
| NET.JE | 499215.20 | - | |
| ORG.JE | 499215.20 | - | |
| COM.JM | 269124.79 | - | |
| NET.JM | 269124.79 | - | |
| ORG.JM | 269124.79 | - | |
| JOBS | 479233.32 | - | |
| JP | 173895.51 | 173895.51 | |
| CO.JP | 483315.99 | 483315.99 | |
| KG | 263648.03 | - | |
| KI | 4177176.55 | - | |
| COM.KI | 712012.32 | - | |
| NET.KI | 712012.32 | - | |
| ORG.KI | 712012.32 | - | |
| INFO.KI | 855603.07 | - | |
| KN | 633445.67 | - | |
| KR | 125965.54 | - | |
| CO.KR | 127226.85 | - | |
| KZ | 87462.24 | - | |
| LA | 146113.39 | - | |
| LC | 252628.12 | - | |
| COM.LC | 205926.27 | - | |
| CO.LC | 205926.27 | - | |
| NET.LC | 205926.27 | - | |
| ORG.LC | 205926.27 | - | |
| L.LC | 205926.27 | - | |
| P.LC | 205926.27 | - | |
| LI | 68808.05 | - | |
| LT | 125733.19 | - | |
| LU | 97519.57 | - | |
| LV | 103759.76 | - | |
| LY | 360636.51 | - | |
| COM.LY | 131840.61 | - | |
| MD | 630657.50 | - | |
| ME | 102266.09 | - | |
| MG | 589631.57 | - | |
| MK | 879667.64 | - | |
| COM.MK | 879667.64 | - | |
| MN | 202673.41 | - | |
| MOBI | 64061.53 | - | |
| MS | 131973.38 | - | |
| COM.MT | 210042.14 | - | |
| NET.MT | 210042.14 | - | |
| ORG.MT | 210042.14 | - | |
| MU | 290069.26 | - | |
| COM.MU | 281605.17 | - | |
| CO.MU | 281605.17 | - | |
| NET.MU | 281605.17 | - | |
| ORG.MU | 281605.17 | - | |
| OR.MU | 281605.17 | - | |
| MUSEUM | 466122.28 | - | |
| ART.MUSEUM | 466122.28 | - | |
| NATURALHISTORY.MUSEUM | 466122.28 | - | |
| SCIENCE.MUSEUM | 466122.28 | - | |
| NATIONAL.MUSEUM | 466122.28 | - | |
| INTERNATIONAL.MUSEUM | 466122.28 | - | |
| HISTORY.MUSEUM | 466122.28 | - | |
| HISTOIRE.MUSEUM | 466122.28 | - | |
| MX | 188533.40 | - | |
| COM.MX | 70700.03 | - | |
| MY | 219402.43 | - | |
| COM.MY | 178210.53 | - | |
| NET.MY | 178210.53 | - | |
| ORG.MY | 178210.53 | - | |
| NAME.MY | 178210.53 | - | |
| NA | 15577339.83 | - | |
| COM.NA | 2753052.34 | - | |
| ORG.NA | 2187717.68 | - | |
| NAME | 33159.31 | - | |
| NET | 33159.31 | - | |
| GB.NET | 185712.04 | - | |
| SE.NET | 185712.04 | - | |
| UK.NET | 185712.04 | - | |
| NF | 522781.88 | - | |
| COM.NF | 294483.86 | - | |
| NET.NF | 294483.86 | - | |
| FIRM.NF | 425561.04 | - | |
| INFO.NF | 425561.04 | - | |
| OTHER.NF | 425561.04 | - | |
| PER.NF | 425561.04 | - | |
| REC.NF | 425561.04 | - | |
| STORE.NF | 425561.04 | - | |
| WEB.NF | 425561.04 | - | |
| COM.NI | 479432.47 | - | |
| CO.NI | 479432.47 | - | |
| NL | 74417.59 | - | |
| NR | 1936018.95 | - | |
| COM.NR | 228795.90 | - | |
| NET.NR | 228795.90 | - | |
| ORG.NR | 228795.90 | - | |
| BIZ.NR | 228795.90 | - | |
| INFO.NR | 228795.90 | - | |
| NU | 113120.04 | - | |
| CO.NZ | 130678.87 | - | |
| NET.NZ | 130678.87 | - | |
| ORG.NZ | 130678.87 | - | |
| AC.NZ | 188533.40 | - | |
| GEEK.NZ | 188533.40 | - | |
| GEN.NZ | 188533.40 | - | |
| MAORI.NZ | 188533.40 | - | |
| SCHOOL.NZ | 188533.40 | - | |
| ORG | 33159.31 | 33159.31 | |
| AE.ORG | 101934.17 | - | |
| COM.PA | 177579.88 | - | |
| NET.PA | 237425.95 | - | |
| ORG.PA | 177579.88 | - | |
| PE | 197528.57 | - | |
| COM.PE | 197528.57 | - | |
| NET.PE | 197528.57 | - | |
| ORG.PE | 197528.57 | - | |
| NOM.PE | 197528.57 | - | |
| PH | 160153.81 | - | |
| COM.PH | 160153.81 | - | |
| NET.PH | 160153.81 | - | |
| ORG.PH | 160153.81 | - | |
| PK | 205926.27 | - | |
| COM.PK | 203868.34 | - | |
| NET.PK | 203868.34 | - | |
| ORG.PK | 203868.34 | - | |
| PL | 127923.90 | 195636.60 | |
| COM.PL | 90283.60 | 195636.60 | |
| NET.PL | 90283.60 | 195636.60 | |
| ORG.PL | 90283.60 | 195636.60 | |
| BIZ.PL | 90283.60 | 195636.60 | |
| INFO.PL | 90283.60 | 195636.60 | |
| PR | 3889497.15 | - | |
| COM.PR | 457425.84 | - | |
| NET.PR | 457425.84 | - | |
| ORG.PR | 457425.84 | - | |
| BIZ.PR | 457425.84 | - | |
| INFO.PR | 457425.84 | - | |
| NAME.PR | 457425.84 | - | |
| PRO.PR | 457425.84 | - | |
| PRO | 121783.28 | - | |
| ACA.PRO | 664812.58 | - | |
| ARC.PRO | 664812.58 | - | |
| BAR.PRO | 664812.58 | - | |
| CPA.PRO | 664812.58 | - | |
| DDS.PRO | 664812.58 | - | |
| DEN.PRO | 664812.58 | - | |
| DNT.PRO | 664812.58 | - | |
| ENG.PRO | 664812.58 | - | |
| ING.PRO | 664812.58 | - | |
| JUR.PRO | 664812.58 | - | |
| LAW.PRO | 664812.58 | - | |
| MED.PRO | 664812.58 | - | |
| STB.PRO | 664812.58 | - | |
| PS | 439999.78 | - | |
| COM.PS | 343210.45 | - | |
| NET.PS | 343210.45 | - | |
| ORG.PS | 343210.45 | - | |
| COM.PT | 151756.11 | 151756.11 | |
| PT | 204034.30 | 204034.30 | |
| COM.PY | 589432.42 | - | |
| RO | 136387.98 | - | |
| CO.RS | 59381.38 | - | |
| ORG.RS | 59381.38 | - | |
| IN.RS | 35615.55 | - | |
| RS | 190790.49 | - | |
| RU | 48958.94 | - | |
| RW | 1303569.05 | - | |
| NET.SB | 296209.87 | - | |
| COM.SB | 296209.87 | - | |
| ORG.SB | 296209.87 | - | |
| SC | 400633.48 | - | |
| COM.SC | 400633.48 | - | |
| NET.SC | 400633.48 | - | |
| ORG.SC | 400633.48 | - | |
| COM.SD | 154710.24 | - | |
| SE | 160220.20 | 134595.59 | |
| SG | 220929.28 | - | |
| COM.SG | 220929.28 | - | |
| SH | 198856.27 | - | |
| SI | 134230.47 | - | |
| SK | 289339.02 | - | |
| SR | 347425.90 | - | |
| ST | 218771.77 | - | |
| SU | 86499.66 | 86499.66 | |
| COM.SV | 501439.10 | - | |
| TC | 77404.91 | - | |
| TEL | 54369.32 | - | |
| CO.TH | 378062.58 | - | |
| IN.TH | 1064881.79 | - | |
| TJ | 161979.40 | - | |
| TK | 33823.16 | - | |
| TL | 172766.96 | - | |
| TM | 423303.95 | - | |
| TO | 237425.95 | - | |
| COM.TR | 110265.49 | 110265.49 | |
| TRAVEL | 434722.17 | - | |
| TT | 2127705.64 | - | |
| CO.TT | 327045.70 | - | |
| COM.TT | 327045.70 | - | |
| NET.TT | 327045.70 | - | |
| ORG.TT | 327045.70 | - | |
| BIZ.TT | 327045.70 | - | |
| INFO.TT | 327045.70 | - | |
| NAME.TT | 327045.70 | - | |
| INT.TT | 327045.70 | - | |
| JOBS.TT | 327045.70 | - | |
| MOBI.TT | 327045.70 | - | |
| AERO.TT | 327045.70 | - | |
| MUSEUM.TT | 327045.70 | - | |
| TRAVEL.TT | 327045.70 | - | |
| TEL.TT | 327045.70 | - | |
| COOP.TT | 327045.70 | - | |
| PRO.TT | 327045.70 | - | |
| TV | 113584.74 | - | |
| TW | 109833.98 | 109833.98 | |
| COM.TW | 109833.98 | - | |
| ORG.TW | 109833.98 | - | |
| EBIZ.TW | 109833.98 | - | |
| CLUB.TW | 109833.98 | - | |
| GAME.TW | 109833.98 | - | |
| IDV.TW | 109833.98 | - | |
| COM.UA | 30437.52 | - | |
| CO.UA | 21442.36 | - | |
| ORG.UA | 21010.85 | - | |
| BIZ.UA | 21442.36 | - | |
| UA | 140868.97 | - | |
| CRIMEA.UA | 28412.78 | - | |
| DN.UA | 32429.07 | - | |
| DONETSK.UA | 32429.07 | - | |
| DP.UA | 21442.36 | - | |
| IN.UA | 21442.36 | - | |
| KH.UA | 32429.07 | - | |
| KHARKOV.UA | 32429.07 | - | |
| KIEV.UA | 22936.02 | - | |
| LG.UA | 32429.07 | - | |
| LUGANSK.UA | 32429.07 | - | |
| OD.UA | 28412.78 | - | |
| ODESSA.UA | 28412.78 | - | |
| PL.UA | 21010.85 | - | |
| POLTAVA.UA | 21010.85 | - | |
| SEBASTOPOL.UA | 28412.78 | - | |
| ZAPORIZHZHE.UA | 32429.07 | - | |
| KIROVOGRAD.UA | 28014.47 | - | |
| LVIV.UA | 32429.07 | - | |
| YALTA.UA | 28412.78 | - | |
| KR.UA | 28014.47 | - | |
| ZP.UA | 32429.07 | - | |
| CO.UK | 40826.78 | - | |
| ME.UK | 40826.78 | - | |
| ORG.UK | 40826.78 | - | |
| US | 47133.35 | - | |
| COM.UY | 677425.73 | - | |
| UZ | 161979.40 | - | |
| VC | 146113.39 | - | |
| COM.VC | 140437.47 | - | |
| NET.VC | 140437.47 | - | |
| ORG.VC | 140437.47 | - | |
| CO.VE | 269124.79 | - | |
| COM.VE | 269124.79 | - | |
| VG | 79728.39 | - | |
| VI | 246221.97 | - | |
| CO.VI | 677425.73 | - | |
| COM.VI | 677425.73 | - | |
| NET.VI | 677425.73 | - | |
| ORG.VI | 677425.73 | - | |
| VN | 411852.54 | - | |
| COM.VN | 366080.08 | - | |
| NET.VN | 366080.08 | - | |
| ORG.VN | 366080.08 | - | |
| BIZ.VN | 366080.08 | - | |
| INFO.VN | 366080.08 | - | |
| NAME.VN | 366080.08 | - | |
| INT.VN | 439999.78 | - | |
| PRO.VN | 439999.78 | - | |
| AC.VN | 439999.78 | - | |
| VU | 237425.95 | - | |
| WS | 39631.85 | - | |
| CO.ZA | 34553.39 | - |
Цены на услугу Trustee service / Local presence
Предоставления адреса или представительства в стране которой принадлежит домен в случае, если этого требуют правила доменной зоны
| Домен | Страна | Цена за 1 год |
| AR | бесплатно | |
| ASIA | бесплатно | |
| BG | бесплатно | |
| BR | бесплатно | |
| CL | бесплатно | |
| CU | бесплатно | |
| DE | бесплатно | |
| EU | бесплатно | |
| FR | бесплатно | |
| HK | бесплатно | |
| HU | бесплатно | |
| ID | бесплатно | |
| IT | бесплатно | |
| KR | бесплатно | |
| MY | бесплатно | |
| NL | бесплатно | |
| PY | бесплатно | |
| RS | бесплатно | |
| SG | бесплатно | |
| SK | бесплатно | |
| SV | бесплатно | |
| TH | бесплатно |
Цены указаны в BYR (Беларусь, Рубль).



















